Comisia Electorală Centrală (CEC) prezintă rezultatele preliminare în localitățile unde astăzi, 17 noiembrie 2024, au avut loc alegeri locale noi pentru funcția de primar.
Orașul Căușeni, raionul Căușeni
Nr.
d/o |
Nume/Prenume Candidat | Denumirea formațiunii/ candidat independent | Rezultat |
Zmeu Veaceslav | Partidul Politic
Partidul pentru Viitorul Moldovei |
251 (4,56%) | |
Guzun Ion | Partidul Politic Mișcarea Alternativa Națională | 561 (10,19%) | |
Ceban Anton | Partidul Politic
MIȘCAREA RESPECT MOLDOVA |
96 (1,74%) | |
Ermurache Nicolai | Candidat independent | 550 (9,99%) | |
Donțu Alexandru | Partidul Politic
Platforma Demnitate și Adevăr |
3 728 (67,73%) | |
Gălușca Ion | Partidul Politic Forța de Alternativă și Salvare a Moldovei | 304 (5,52%) | |
Vitneanski Iuri | Partidul Politic Partidul RENAȘTERE | 14 (0,25%) |
Comuna Iliciovca, raionul Florești
Nr.
d/o |
Nume/Prenume Candidat | Denumirea formațiunii/ candidat independent | Rezultat |
Zlîdnea Victor | Partidul Politic MIȘCAREA RESPECT MOLDOVA | 70 (14,37%) | |
Eremeico Serghei | Candidat independent | 34 (6,98%) | |
Belîi Fiodor | Candidat independent | 184 (37,78%) | |
Botnari Valeriu | Partidul Politic Partidul Socialiștilor din Republica Moldova | 58 (11,91%) | |
Palataicovа Olga | Partidul Politic Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei | 52 (10,68%) | |
Volciuc Irina | Partid Politic Partidul RENAŞTERE | 86 (17,66%) | |
Podoprigora Irina | Partidul Politic Forţa de Alternativă şi de Salvare a Moldovei | 3 (0,62%) |
Satul Arionești, raionul Dondușeni
Nr.
d/o |
Nume/Prenume Candidat | Denumirea formațiunii/ candidat independent | Rezultat |
1. | Vezitiu Alina | Partidul Politic Partidul Socialiştilor din Republica Moldova | 350 (60,14%) |
2. | Rusu Renat | Partidul Politic Partidul Acțiune și Solidaritate | 63 (10,82%) |
3. | Duzinschi Nicolae | Partidul Politic Partidul RENAȘTERE | 1 (0,17%) |
4. | Bujor Irina | Partidul Politic Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei | 168 (28,87%) |
Comuna Antonești, raionul Cantemir
Nr.
d/o |
Nume/Prenume Candidat | Denumirea formațiunii/ candidat independent | Rezultat |
Cozma Ion | Partidul Politic Coaliţia pentru Unitate şi Bunăstare | 74 (14,40%) | |
Saranciuc Alina | Candidat Independent | 116 (22,57%) | |
Bucșanu Mihail | Partidul Politic PARTIDUL SCHIMBĂRII | 27 (5,25%) | |
Parpolov Nicolai | Candidat independent | 297 (57,78%) |
Satul Clocușna, raionul Ocnița
Nr.
d/o |
Nume/Prenume Candidat | denumirea formațiunii/ candidat independent | Rezultat |
Bucarciuc Tatiana | Partidul Politic Partidul Acțiune și Solidaritate | 547 (63,98%) | |
Gorban Radu | Candidat independent | 143 (16,73%) | |
Moroșan Corneliu | Partidul Comuniștilor din Republica Moldova | 41 (4,80%) | |
Matveiciuc Dorin | Candidat independent | 37 (4,33%) | |
Curea Oleg | Candidat independent | 41 (4,80%) | |
Bordian Ina | Partidul Politic Partidul RENAȘTERE | 46 (5,38%) |
Satul Popeștii de Jos, raionul Drochia
Nr.
d/o |
Nume/Prenume Candidat | Denumirea formațiunii/ candidat independent | Rezultat |
Gusacinschi Vitali | Partidul Politic Partidul Socialiștilor din Republica Moldova | 349 (57,59%) | |
Coțofana Gheorghe | Partidul Politic PARTIDUL SCHIMBĂRII | 239 (39,44%) | |
Agrigoroaie Iana | Partidul Politic Renaștere | 18 (2,97%) |
Conform prevederilor legale, candidatul pentru funcția de primar se consideră ales dacă a întrunit mai mult de jumătate din voturile valabil exprimate ale alegătorilor care s-au prezentat la urnele de vot. În cazul în care niciun candidat nu întrunește această condiție, în termen de 2 săptămâni se va organiza al doilea tur de scrutin cu primii 2 candidați care au întrunit cel mai mare număr de voturi în primul tur de scrutin.
Totodată, atragem atenția că toată informația oferită până la recepționarea documentelor în original de la organele electorale inferioare poartă un caracter preliminar.