Duminică au avut loc alegeri locale noi ale consilierilor în Consiliul comunal Lingura, raionul Cantemir și Consiliul sătesc Coșernița, raionul Criuleni.
Comisia Electorală Centrală (CEC) comunică rezultatele preliminare ale alegerilor locale noi ale consilierilor în Consiliul comunal Lingura, raionul Cantemir și Consiliul sătesc Coșernița, raionul Criuleni:
Denumirea circumscripţiei | Nr. total de alegători | Au participat la votare | Rata de participare % | Concurenți electorali | Voturi acumulate |
com. Lingura, raionul Cantemir | 1203 | 565 | 46,89% | Partidul Democrat din Moldova | 264 (46,89%) |
Partidul Liberal Democrat din Moldova | 200 (35,52%) | ||||
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova | 44 (7,82%) | ||||
Partidul Liberal | 43 (7,64%) | ||||
Partidul Popular European din Moldova | 12 (2,13%) | ||||
s. Coșernița, raionul Criuleni | 1084 | 561 | 51,66% | Partidul Socialiștilor din Republica Moldova | 261 (47,03%) |
Partidul Democrat din Moldova | 240 (43,24%) | ||||
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova | 54 (9,73%) |
După prezentarea tuturor materialelor electorale la sediul CEC, Comisia va face publice rezultatele finale ale alegerilor locale noi.
Amintim că duminică, 15 noiembrie 2015, au avut loc alegeri locale noi ale consilierilor în Consiliul comunal Lingura, raionul Cantemir și Consiliul sătesc Coșernița, raionul Criuleni.
Dina Roșca