
La 18 mai Grupul de lucru din cadrul MinisteruluI Educației a aprobat rezultatele finale ale Concursului pentru dotarea instituțiilor de învățământ cu copiatoare. La concurs s-au înscris 102 instituții de învățământ din 27 Unități Teritoriale Administrative din țară.
Lista instituțiilor învingătoare:
| Raion | Localitatea | Instituția | |
| 1 | Anenii Noi | s. Puhăceni | IP Liceul Teoretic „OLIMP” |
| 2 | Basarabeasca | s. Sadaclia | LT „Mihai Eminescu” |
| 3 | mun. Bălți | or. Bălți | Liceul Teoretic „Ştefan cel Mare” |
| 4 | mun. Bălți | or. Bălți | Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” |
| 5 | mun. Bălți | or. Bălți | LT ”L.Blaga” |
| 6 | mun. Bălți | or. Bălți | Liceul Teoretic ,,B.P.Hasdeu” |
| 7 | mun. Bender | or. Bender | LT „Alexandru cel Bun” |
| 8 | Cahul | s. Văleni | I.P.Gimnaziul „Ştefan cel Mare” |
| 9 | Cahul | s.Giurgiulești | Instituţia Publică Liceul Teoretic „M. Sadoveanu” |
| 10 | Călărași | s. Sipoteni | LT „Mihai Eminescu” |
| 11 | Căușeni | or. Căușeni | Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” |
| 12 | mun. Chișinău | or. Chișinău | Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu” |
| 13 | mun. Chișinău | or. Chișinău | Liceul Teoretic „George Călinescu” |
| 14 | mun. Chișinău | or. Chișinău | Instituția Publică Liceul Teoretic ,,Traian” |
| 15 | mun. Chișinău | or. Chișinău | LT „Miguel de Cervantes” |
| 16 | mun. Chișinău | or. Chișinău | LT „Mircea Eliade” |
| 17 | mun. Chișinău | or. Chișinău | Instituția Publică Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” |
| 18 | mun. Chișinău | or. Chișinău | Liceul Teoretic „Gh. Asachi” |
| 19 | mun. Chișinău | or. Chișinău | Liceul Teoretic ”Hyperion” |
| 20 | Criuleni | s. Mălăiești | Liceul Teoretic „Mălăieşti” |
| 21 | Drochia | or. Drochia | LT „Mihai Eminescu” |
| 22 | Dubăsari | s. Doroțcaia | LT Doroțcaia |
| 23 | Edineț | s. Brătușeni | LT Brătușeni |
| 24 | Fălești | or. Fălești | IP LT,,M.Eminescu” |
| 25 | Florești | or. Florești | LT Ion Creangă |
| 26 | Glodeni | or. Glodeni | LT „Lev Tolstoi” |
| 27 | Ialoveni | s. Costești | Liceul Teoretic ”Olimp” |
| 28 | Leova | s. Iargara | Liceul Teoretic „Lucian Blaga” |
| 29 | Ocnița | or. Ocnița | LT „Mihai Sadoveanu” |
| 30 | Orhei | or. Orhei | Instituţia Publică Liceul Teoretic ”I.L.Caragiale” |
| 31 | Rîșcani | or. Rîșcani | Gimnaziul „Gheorghe Rîșcanu” |
| 32 | Sîngerei | or. Sîngerei | Liceul Teoretic „OLIMP” |
| 33 | Soroca | s. Rubelnița | Instituția Publică Liceul Teoretic Rublenița |
| 34 | Soroca | or. Soroca | LT „Ion Creangă” |
| 35 | Strășeni | or. Strășeni | Liceul Teoretic „Ion Vatamanu” |
| 36 | Șoldănești | or. Șoldănești | Instituţia Publică Liceul Teoretic „Ştefan cel Mare |
| 37 | Ștefan-Vodă | or. Ștefan-Vodă | Instituția Publică Liceul Teoretic ”Ștefan Vodă” |
| 38 | Telenești | s. Chiştelniţa | Gimnaziul ,,Tudor Brădescu”, |
| 39 | Ungheni | or. Ungheni | Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” |
| 40 | Ungheni | s. Pîrlița | LT „Alexei Mateevici” |
Dina Roşca



















