
Comisia Electorală Centrală prezintă informații despre numărul de alegători în cele 3 localități din țară unde, la 12 iunie 2022, vor avea loc turul II al alegerilor locale noi.
Astfel, potrivit datelor din Registrul de Stat al Alegătorilor, conform situației din 3 iunie curent, numărul total al cetățeni cu drept de vot este de 6 535 alegători.
| Nr | Raion | Primăria | Localități | Numărul de alegători |
|
| 1. | Fălești | Glinjeni | Glinjeni | 2 641 | |
| 2. | Orhei | Ghetlova | Ghetlova | 1 985 | |
| Hulboaca | |||||
| Noroceni | |||||
| 3. | Soroca | Zastânca | Zastânca | 1 909 | |
| Total | 3 (primării) | 5 (localități) | 6 535 | ||



















