Consiliul raional Căușeni informează că, în rezultatul licitației publice, desfășurate la 20 iunie 2017, învingător a fost declarat unicul participant – tabăra de odihnă ”Ghiocel”. Prețul unei zile de aflare a unui copil în tabără este de 160 lei, durata unei ture este de 10 zile. Pe parcursul sezonului estival 2017 vor fi desfășurate 5 ture după cum urmează:
28 iunie – 08 iulie;
10 – 20 iulie;
22 iulie – 01 august;
03 – 13 august;
15 – 25 august.
Primarilor localităților din raion le-a fost solicitat să examineze cererile beneficiarilor de bilete de odihnă în cadrul şedinţei unei comisii locale, instituite în acest scop cu participarea primarului, directorului/lor instituţiei/lor de învăţămînt din teritoriu și asistențului/lor social/i cu propuneri despre beneficiarii biletelor de odihnă.
Vă amintim, că prin Decizia Consiliului raional Căuşeni nr. 4/11 din 19.05.2017 „Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2017” s-a decis că de bilete gratuite de odihnă pot beneficia următoarele categorii de copii: a) copii orfani; b) copii din familii monoparentale; c) copii din familii defavorizate; d) copii din familii cu 3 şi mai mulţi copii; e) copii aflaţi sub tutelă/curatelă; f) copii plasaţi în servicii de tip familial; g) copii plasaţi în centre de plasament temporar; h) copii din familii, în care ambii părinţi sunt cu dizabilităţi; i) copii din familii, în care ambii părinţi sunt pensionari; j) copiii solicitanților de azil politic, refugiaților recunoscuți în Republica Moldova, beneficiarilor de protecție umanitară și persoanelor cărora li s-a recunoscut statutul de apatrid în Republica Moldova, precum și copii din familii defavorizate, în care unul dintre părinți se încadrează în una din categoriile menționate; k) copii care au obţinut performanţe la studii sau sunt învingători la olimpiadele școlare și extrașcolare; l) copii cu dizabilități și însoțitorii lor; m) copii ai veteranilor războiului de pe Nistru.
Concomitent urmează a fi respectate categoriile de vârstă a copiilor după cum urmează:
Primele două ture – elevi din clasele primare (I-IV)
Turele 3 și 4 – elevi din clasele V-VIII
În ultima tură- elevi din clasele IX-XII.
Foile de odihnă vor fi eliberate de către specialiștii din cadrul Direcției învățământ cu respectarea cerințelor înainate anterior.
Repartizarea foilor de odihnă în sezonul estival 2017
| Nr.
Primăria |
Instituțiile de învățămînt | Nr.total de copii | Nr.total de foi/ inclusiv gratuit | TURELE | |||
| I | I | III | IV | ||||
| 1.Căușeni | LT,,A.Mateevici”Căușeni | 279 | 32/8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2.Căușeni | LT,,M.Eminescu”,Căușeni | 1067 | 133/35 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 3.Căușeni | LT,,A.Pușkin”,Căușeni | 254 | 30/7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 4.Căușeni | Gimn.,,D.Cantemir”,Cășeni | 176 | 20/5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5.Căușeni | LT,,I.Creangă”,Căușeni | 407 | 50/12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 6 .Sălcuța | LT,,M.Manole”,Sălcuța | 532 | 65/17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 7.Copanca | Gim”V.Alecsandri”Copanca | 135 | 15/5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 8.Căinari | LT,,A.Mateevici”Căinari | 433 | 53/14 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| 9.Taraclia | LT,,Ștefan Cel Mare”Taraclia | 467 | 57/15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 10.Cîrnățeni | LT,,Gr.Grigoriu”,Cîrnățeni | 335 | 41/11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11.Zaim | LT,,A.Mateevici” Zaim | 455 | 57/14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| 12.Chircăiești | Gim”M.Viteazul”Chircăiești | 248 | 31/7 | 7 | 7 | 7 | 10 |
| 13.Tănătari | Gimn.,,P.Erhan”Tănătari | 263 | 33/8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| 14.Fîlădeni | LT,,M.Sadovianu”Fîrlădeni | 385 | 48/11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 15.Copanca | Gimn.,,Prometeu”Copanca | 177 | 21/5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 16.Opaci | Gimn.,,I.Ungureanu” Opaci | 376 | 47/12 | 11 | 11 | 11 | 14 |
| 17.Hagimus | Gimn.,,I.Vodă”Hagimus | 151 | 17/4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 18.Ucrainca | Gimn.,,A.Sturza”Ucrainca | 153 | 18/5 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 19.Tocuz | Gimn.Tocuz | 485 | 60/16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 20.Ursoaia | Gimn.Ursoaia | 228 | 28/8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 21.Grigorievca | Gimn.Grigorievca | 92 | 10/3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 22.Baccealia | Gimn.,,Gr.Vieru”Baccealia | 195 | 23/5 | 5 | 5 | 5 | 8 |
| 23.Săiți | Gimn.Săiți | 227 | 27/7 | 6 | 6 | 6 | 9 |
| 24.Grădinița | Gimn.Grădinița | 71 | 8/3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 25.Baimaclia | Gimn.,,V.Harnaj”Baimaclia | 141 | 17/4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 26.Coșcalia | Gimn.Coșcalia | 214 | 26/6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| 27.Chircăieștii N | Gimn.Chircăieștii Noi | 133 | 16/5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 28.Cîrnățenii Noi | Gimn.Cîrnățenii Noi | 144 | 17/5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 29.Ciuflești | Ginm.Ciuflești | 122 | 14/4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 30.Constantinovc | Gimn.Constantinovca | 93 | 10/3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 31Tănătarii Noi | Gimn.Tănătarii Noi | 85 | 10/3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 32Plop-Știubei | Gimn.Plop Știubei | 186 | 22/5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| 33.Baimaclia | Gimn.Surchiceni | 66 | 7/2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 34.Căușeni,Fîrlă-deni,Căinari | Centrul de Creație Căușeni | – | 17/0 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 35. | Școala sportivă | 16/0 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| TOTAL | 8775 | 1096/274 | 263 | 263 | 263 | ||


















