În luna februarie, comparativ cu luna ianuarie 2024, s-a înregistrat o majorare a prețurilor medii de consum cu 0,7% (informativ: în februarie 2023 față de ianuarie 2023, preturile medii s-au majorat cu 0,9%) (Tabelul 1, Figura 2, Anexa 1).
Creșterea prețurilor medii de consum a fost determinată de majorarea prețurilor la:
- produsele alimentare – cu circa 0,4%, contribuind la majorarea prețurilor medii de consum în total cu cca 0,1%;
- mărfurile nealimentare – cu circa 1,1%, contribuind la majorarea prețurilor medii de consum cu cca 0,4%;
- serviciile prestate populației – cu 0,6%, contribuind la creșterea prețurilor medii de consum cu cca 0,1%.
În luna februarie 2024 față de ianuarie 2024, din produsele alimentare, majorări mai accentuate ale prețurilor medii de consum au fost marcate la legume – cu 3,4% și fructe – cu 1,9%.
Totodată, în perioada de analiză au fost înregistrate diminuări de preț la ouă de găină – 8,3%, carne, preparate şi conserve din carne – cu 0,5%, ulei vegetal – cu 0,3%.
La mărfurile nealimentare, în perioada raportată au crescut prețurile medii de consum la combustibili și carburanți – cu 3,6% (inclusiv: motorină – cu 7,5% și benzină – cu 4,5%), medicamente – cu 0,5%.
La serviciile prestate populației, în luna februarie 2024 față de luna ianuarie 2024 prețul (tariful)2 de furnizare a energiei termice s-a majorat cu 13,5%.
Concomitent, diminuări a prețurilor (tarifelor) în luna curentă au fost înregistrate la tarifele reglementate de furnizare a gazelor naturale2,3 – cu 4,4%.
Inflația de la începutul anului
Prețurile medii de consum în luna februarie 2024 comparativ cu luna decembrie 2023 (de la începutul anului curent) au crescut cu 1,5%, inclusiv la produse alimentare – cu 1,1%, mărfuri nealimentare – cu 1,8% și servicii prestate populației – cu 1,6%.
Inflația anuală
Prețurile medii de consum în luna februarie 2024 comparativ cu luna februarie 2023 (în ultimele 12 luni) au crescut cu 4,3% (informativ: în luna februarie 2023 comparativ cu luna februarie 2022 prețurile medii de consum s-au majorat cu 25,9%), inclusiv la produse alimentare cu 3,5%, la mărfurile nealimentare cu 5,6% și servicii prestate populaţiei cu 3,1% (Tabelul 1, Figurile 2 și 3, Anexa 1).
Tabelul 1. Rata inflației în luna februarie 20244
Mărfuri şi servicii | Coeficient de ponderare5 | Februarie 2024, în % faţă de: | Februarie 2024 față de ianuarie 2024: gradul de influență (+/-) asupra IPC, % | ||
ianuarie 2024 |
decembrie 2023 | februarie 2023 | |||
Total | 10000 | 0,71 | 1,51 | 4,31 | 0,71 |
Produse alimentare | 3683 | 0,36 | 1,12 | 3,47 | 0,13 |
Pâine | 187 | 0,10 | 0,10 | 0,41 | 0,00 |
Legume6 | 346 | 3,41 | 8,24 | 3,35 | 0,12 |
Fructe7 | 287 | 1,89 | 4,26 | 12,90 | 0,05 |
Carne, preparate şi conserve din carne | 754 | -0,52 | -0,40 | 2,67 | -0,04 |
Lapte şi produse lactate | 472 | 0,11 | 0,21 | 1,57 | 0,01 |
Zahăr | 57 | 0,23 | -0,16 | -5,95 | 0,00 |
Ouă | 59 | -8,32 | -9,50 | 11,86 | -0,05 |
Ulei vegetal | 64 | -0,28 | -0,61 | -20,42 | 0,00 |
Mărfuri nealimentare | 3887 | 1,14 | 1,81 | 5,61 | 0,44 |
Confecții | 435 | -0,07 | 0,12 | 5,62 | 0,00 |
Încălțăminte | 216 | 0,08 | 0,45 | 10,21 | 0,00 |
Medicamente | 314 | 0,46 | 0,73 | 4,48 | 0,01 |
Combustibili și carburanți8 | 709 | 3,57 | 3,81 | 2,01 | 0,25 |
Materiale de construcție | 102 | 0,71 | 1,09 | 4,23 | 0,01 |
Servicii | 2430 | 0,56 | 1,61 | 3,14 | 0,13 |
Servicii comunal-locative | 916 | 0,48 | 1,46 | -9,34 | 0,04 |
apă potabilă şi canalizare | 81 | 0,00 | 1,43 | 14,19 | 0,00 |
energie electrică2,3 | 329 | 0,00 | 0,00 | -25,82 | 0,00 |
gaze naturale prin reţea3 | 260 | -4,41 | 0,84 | -23,88 | -0,11 |
încălzire centralizată3 | 81 | 13,48 | 5,88 | -10,56 | 0,11 |
Transportul de pasageri | 194 | 2,72 | 2,79 | 25,06 | 0,05 |
Alimentația publică | 296 | 0,10 | 1,16 | 6,42 | 0,00 |
Expunerea grafică a gradului de influență a modificării prețurilor medii pe principalele grupe de mărfuri și servicii asupra creșterii IPC în luna februarie 2024 față de luna ianuarie 2024 este prezentată în Figura 1.
Descarcă datele în format .xlsx
Dinamica indicilor lunari și anuali ai prețurilor de consum, inclusiv pe grupe majore, înregistrați în perioada ianuarie 2022-februarie 2024, calculați față de luna precedentă și luna corespunzătoare a anului precedent este prezentată în Figurile 2 și 3.
Descarcă datele în format .xlsx
Descarcă datele în format .xlsx
Datele privind IPC pentru mărfuri și servicii, la nivel de diviziuni, în conformitate cu clasificatorul internațional COICOP9, sunt prezentate în Tabelul 2.
Tabelul 210. IPC în luna februarie 2024, pe diviziuni de mărfuri și servicii, conform clasificatorului COICOP
Diviziunea | Denumirea | Coeficient de ponderare | Februarie 2024, în % faţă de: | Februarie 2024 față de ianuarie 2024: gradul de influență (+/-) asupra IPC, % | ||
ianuarie 2024 |
decembrie 2023 | februarie 2023 | ||||
Total IPC | 10000 | 100,71 | 101,51 | 104,31 | 0,71 | |
01 | Produse alimentare și băuturi nealcoolice | 3532 | 100,36 | 101,15 | 103,34 | 0,13 |
02 | Băuturi alcoolice și tutun | 309 | 100,72 | 103,24 | 110,56 | 0,02 |
03 | Îmbrăcăminte și încălțăminte | 820 | 100,02 | 100,28 | 106,89 | 0,00 |
04 | Locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili | 1317 | 100,46 | 101,11 | 96,25 | 0,06 |
05 | Articole de mobilier, echipamente de uz casnic și întreținerea curentă a locuinței | 846 | 100,51 | 100,82 | 105,70 | 0,04 |
06 | Sănătate | 571 | 100,30 | 101,17 | 104,47 | 0,02 |
07 | Transport11 | 1129 | 103,49 | 104,67 | 105,76 | 0,39 |
08 | Telecomunicație12 | 433 | 99,92 | 100,96 | 101,94 | 0,00 |
09 | Recreere și cultură | 288 | 100,45 | 101,37 | 111,05 | 0,01 |
10 | Educație | 90 | 101,30 | 101,66 | 109,43 | 0,01 |
11 | Restaurante și hoteluri | 302 | 100,12 | 101,20 | 106,47 | 0,00 |
12 | Diverse produse și servicii | 362 | 100,59 | 101,07 | 109,09 | 0,02 |
Descarcă datele în format .xlsx
Indicii parțiali
Indicii parțiali, calculați prin excluderea din IPC a anumitor componente, sunt prezentați în Tabelul 3.
Tabelul 3. Indicii parţiali13 ai prețurilor de consum în luna februarie 2024
Denumirea indicatorilor | Februarie 2024, în % faţă de: | ||
ianuarie 2024 | decembrie 2023 | februarie 2023 | |
Total IPC | 100,71 | 101,51 | 104,31 |
Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili și carburanți, produse şi servicii cu preţuri reglementate | 100,55 | 101,37 | 106,36 |
Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi | 100,92 | 101,73 | 104,78 |
Total IPC, exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate | 100,72 | 101,47 | 104,84 |
Total IPC,,exclusiv combustibili și carburanți | 100,49 | 101,33 | 104,40 |
Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi | 100,36 | 101,12 | 103,47 |
Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate | 100,65 | 101,73 | 100,67 |
Indicele preţurilor la combustibili și carburanți | 103,57 | 103,81 | 102,01 |
Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili și carburanți, produse şi servicii cu preţuri reglementate | 100,82 | 101,61 | 102,82 |
Descarcă datele în format .xlsx
IPC în profil teritorial
Datele privind IPC în profil teritorial pentru lunile ianuarie-februarie 2024 față de luna precedentă și luna corespunzătoare a anului precedent sunt prezentate în Tabelul 4.
Tabelul 4.IPC lunari, în ianuarie-februarie 2024, pe regiuni statistice
Luna | În % față de luna precedentă | În % față de luna corespunzătoare a anului precedent | ||||||||
Total IPC | Nord | Centru | Sud | Chișinău | Total IPC | Nord | Centru | Sud | Chișinău | |
Ianuarie | 100,79 | 100,81 | 100,73 | 100,88 | 100,79 | 104,55 | 104,11 | 103,87 | 104,67 | 105,26 |
Februarie | 100,71 | 100,38 | 100,53 | 100,19 | 101,17 | 104,31 | 103,52 | 103,24 | 103,60 | 105,73 |
Descarcă datele în format .xlsx
Comparații internaționale privind inflația lunară
Datele preliminare disponibile14 privind rata lunară a inflației pentru luna februarie 2024 în unele țări din regiune sunt prezentate în Figura 4.
Descarcă datele în format .xlsx
Republica Moldova, în luna februarie 2024 față de luna ianuarie 2024, înregistrând o inflație de 0,7%, a fost sub nivelul inflației înregistrate în Turcia (4,5%), Luxemburg (1,4%), Islanda (1,3%), Cipru (0,9%), Slovenia, Franța (câte 0,8%), la același nivel a inflației înregistrate în Belgia, Lituania, Ungaria și Austria (câte 0,7%), depășind totodată nivelul inflaţiei marcate în alte țări analizate: Elveția (0,6%), Macedonia, Germania (câte 0,4%), Spania (0,3%), Croația (0,2%), Portugalia, Italia (câte 0,1%), Estonia (0,0%).