Din numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (3 282 344), 2 773 078 de cetățeni cu drept de vot sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II (vedeți tabelul de mai jos).
Diferența cuprinde persoanele care au cetățenia Republicii Moldova, dar nu au înregistrare la domiciliu sau reședință, inclusiv cei care au emigrat autorizat peste hotarele țării (246 464 de persoane) și cetățenii cu drept de vot având domiciliul înregistrat în unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului, aflate provizoriu în afara controlului suveran al autorităţilor constituţionale ale Republicii Moldova (262 802).
Nr. de ordine | Denumire U.T.A. | Nr. de alegători |
1 | mun. CHIȘINĂU | 641753 |
2 | mun. BĂLȚI | 101426 |
3 | r-n ANENII NOI | 68181 |
4 | r-n BASARABEASCA | 23730 |
5 | r-n BRICENI | 59484 |
6 | r-n CAHUL | 97728 |
7 | r-n CANTEMIR | 48990 |
8 | r-n CĂLĂRAŞI | 59983 |
9 | r-n CĂUŞENI | 71101 |
10 | r-n CIMIŞLIA | 48797 |
11 | r-n CRIULENI | 58604 |
12 | r-n DONDUŞENI | 31763 |
13 | r-n DROCHIA | 67226 |
14 | r-n DUBĂSARI | 28416 |
15 | r-n EDINEŢ | 62363 |
16 | r-n FĂLEŞTI | 69630 |
17 | r-n FLOREŞTI | 68941 |
18 | r-n GLODENI | 45604 |
19 | r-n HÎNCEŞTI | 97285 |
20 | r-n IALOVENI | 84980 |
21 | r-n LEOVA | 41851 |
22 | r-n NISPORENI | 52913 |
23 | r-n OCNIŢA | 39201 |
24 | r-n ORHEI | 98092 |
25 | r-n REZINA | 37535 |
26 | r-n RÎŞCANI | 51576 |
27 | r-n SÎNGEREI | 69210 |
28 | r-n SOROCA | 76331 |
29 | r-n STRĂŞENI | 75775 |
30 | r-n ŞOLDĂNEŞTI | 31894 |
31 | r-n ŞTEFAN VODĂ | 55848 |
32 | r-n TARACLIA | 33682 |
33 | r-n TELENEŞTI | 54714 |
34 | r-n UNGHENI | 88701 |
35 | UTA GĂGĂUZIA | 129770 |
Total alegători atribuiți pe circumscripții
|
2773078 | |
36 | 262802 | 262802 |
37 | 246464 | 246464 |
Total alegători în RSA | 3282344 |